ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ |

Centrifugal Fan

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ:

ଏକ ଦକ୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଭାବରେ, ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କଠୋର ଗତିଶୀଳ ସନ୍ତୁଳନ ପରୀକ୍ଷଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି |ଏହା କମ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସହଜ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ |ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ A- ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ସ୍ତର ଉଭୟ ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ମାନାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଇନାର ଜାତୀୟ ମାନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ଭିଡିଓ |

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

ଏକ ଦକ୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଭାବରେ, ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କଠୋର ଗତିଶୀଳ ସନ୍ତୁଳନ ପରୀକ୍ଷଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି |ଏହା କମ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସହଜ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ |ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ A- ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ସ୍ତର ଉଭୟ ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ମାନାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଇନାର ଜାତୀୟ ମାନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ |ଏହା ସାଧାରଣତ vent କ୍ଷତିକାରକ ଉପାଦାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜାଳେଣୀ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଉପାଦାନ ବିନା ବାୟୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଉପକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଭେଣ୍ଟେଡ୍ ବାୟୁରେ ଆଡେସିଭ୍ ପଦାର୍ଥ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣିକା ପଦାର୍ଥ 150 ମିଗ୍ରା / ମିଟରରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ |3।ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା 80 than ରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ |

ଅଭ୍ୟାସରେ, ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଶସ୍ୟ ପରିବହନ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କିମ୍ବା ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହ ଉପକରଣ ସହିତ ମେଳ ହୁଏ |ବିଶେଷ ଭାବରେ, ଏହି ପ୍ରଶଂସକ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପାଇଁ ଏକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଭାବରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପସନ୍ଦ |

ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ |- ନିମ୍ନ ଚାପ |

ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ବାୟୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ (m³ / h) ବାୟୁ ଚାପ (mmH)2O) ଶକ୍ତି (kW) ରୋଟାରୀ ସ୍ପିଡ୍ (r / ମିନିଟ୍)
T4-72-4A 7160-3800 112-208 5.5 2900
T4-72-4.5A 10700-5820 167-264 7.5 2900
T4-72-5A 14710-8010 210-340 11 2900
T4-72-5.5A 22180-9828 215-410 22 2900
T4-72-6C 4000-20426 30-281 1.5-15 900-2240
T4-72-7C 6261-24038 38-213 3-18.5 900-1800
T4-72-8C 9631-36234 61-325 24-30 900-1800
(ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶଂସକ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବେ)

ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ - ଉଚ୍ଚ ଚାପ |

ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ବାୟୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ (m³ / h) ବାୟୁ ଚାପ (mmH)2O) ଶକ୍ତି (kW) ରୋଟାରୀ ସ୍ପିଡ୍ (r / ମିନିଟ୍)
6-30-6 # 7667-3499 373-642 11-18.5 2900-2500
6-30-7 # 12385-8607 342-904 11-37 2950-2500
9-19-5A 3488-1610 518-581 7.5-11 2900
9-19-6.3A 6078-3220 831-933 18.5-30 2900
TY-GF7.7-1.5 14620-7840 1018-1064 45 2970
TY-GF8.2-2 19113-8916 1223-1285 75 2970
TY-GF8.4-2 20813-11755 1115-1238 75 2970
(ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶଂସକ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବେ)



ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ବିତରଣ

>

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

    //